Danni alla superficie, rugosità irregolare e contaminazione si verificano quando abrasivi aggressivi rimuovono troppo materiale. Questo porta a rilavorazioni, perdita di tolleranza e finiture incoerenti. Le microsfere di vetro risolvono questo problema pulendo e raffinando le superfici senza alterare la geometria.
LordsWorld Microsfere di Vetro Abrasive, media di sfere di vetro per sabbiatura di precisione e finitura controllata delle superfici di metalli e componenti delicati.
Carichi la cabina di sabbiatura e inizi a lavorare su alluminio ossidato. Invece di un taglio aggressivo, le sfere impattano sulla superficie e la lucidano delicatamente. Lo strato di ossido si solleva mentre il metallo di base rimane intatto. La finitura appare uniforme e leggermente riflettente.
I risultati dipendono dalla corretta pressione, distanza dell'ugello e media pulita. Filtrazione, qualità dell'aria compressa e manutenzione influenzano ancora le prestazioni finali.
| Caratteristica | Questo Prodotto | Alternative Standard |
|---|---|---|
| Impatto sulla superficie | Martellatura e lucidatura | Taglio aggressivo |
| Risultato della finitura | Liscio, satinato a brillante | Ruvido, opaco |
| Rimozione del materiale | Minima | Alta |
| Riutilizzabilità | 6 a 10 cicli | Cicli di riutilizzo inferiori |
| Rischio di contaminazione | Nessuno, vetro inerte | Possibile incorporazione |
Questo prodotto è adatto per utenti che desiderano pulizia della superficie e qualità della finitura senza danneggiare il materiale di base. Gli abrasivi angolari standard sono adatti per utenti che necessitano di una rimozione più rapida e un profilo più ruvido.
| Gamma di Dimensioni dei Grani | Distribuzione | Imballaggio |
|---|---|---|
| 425 a 850 micron | 90 percento min. tra 0,425 e 0,850 mm | Secchi da 5 kg, sacchi da 25 kg, pallet da 1000 kg |
| 300 a 400 micron | 90 percento min. tra 0,300 e 0,400 mm | Secchi da 5 kg, sacchi da 25 kg, pallet da 1000 kg |
| 200 a 300 micron | 90 percento min. tra 0,200 e 0,300 mm | Secchi da 5 kg, sacchi da 25 kg, pallet da 1000 kg |
| 150 a 250 micron | 90 percento min. tra 0,150 e 0,250 mm | Secchi da 5 kg, sacchi da 25 kg, pallet da 1000 kg |
| 100 a 200 micron | 90 percento min. tra 0,100 e 0,200 mm | Secchi da 5 kg, sacchi da 25 kg, pallet da 1000 kg |
| 90 a 150 micron | 90 percento min. tra 0,090 e 0,150 mm | Secchi da 5 kg, sacchi da 25 kg, pallet da 1000 kg |
| 70 a 110 micron | 90 percento min. tra 0,070 e 0,110 mm | Secchi da 5 kg, sacchi da 25 kg, pallet da 1000 kg |
| 40 a 70 micron | 90 percento min. tra 0,040 e 0,070 mm | Secchi da 5 kg, sacchi da 25 kg, pallet da 1000 kg |
LordsWorld fornisce questo esatto articolo con spedizione UE e supporto per controlli di compatibilità prima della spedizione quando rilevante.
Sicurezza
Metodi di pagamento sicuri
Consegna
Ampia scelta di corrieri
Restituzioni e rimborsi facili
| Immagine | Riferimento | Granulometria | Peso | Quantità | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|