Search here...
Monnaie :
Mon panier
0
Les dommages de surface, la rugosité inégale et la contamination se produisent lorsque des abrasifs agressifs enlèvent trop de matière. Cela conduit à des retouches, une perte de tolérance et une finition incohérente. Les microbilles de verre résolvent ce problème en nettoyant et en affinant les surfaces sans altérer la géométrie.
Microbilles de verre abrasives LordsWorld, média de billes de verre sphériques pour le sablage de précision et la finition de surface contrôlée des métaux et des composants délicats.
Vous chargez la cabine de sablage et commencez à travailler sur l'aluminium oxydé. Au lieu d'une coupe agressive, les billes impactent la surface et la polissent doucement. La couche d'oxyde se soulève tandis que le métal de base reste intact. La finition apparaît uniforme et légèrement réfléchissante.
Les résultats dépendent de la pression correcte, de la distance de la buse et du média propre. La filtration, la qualité de l'air comprimé et l'entretien affectent toujours la performance finale.
| Caractéristique | Ce produit | Alternatives standard |
|---|---|---|
| Impact de surface | Martelage et polissage | Coupe agressive |
| Résultat de finition | Lisse, satinée à brillante | Rugueuse, mate |
| Enlèvement de matière | Minimal | Élevé |
| Réutilisabilité | 6 à 10 cycles | Moins de cycles de réutilisation |
| Risque de contamination | Aucun, verre inerte | Possibilité d'incrustation |
Ce produit convient aux utilisateurs qui souhaitent un nettoyage de surface et une qualité de finition sans endommager le matériau de base. Les abrasifs angulaires standard conviennent aux utilisateurs qui ont besoin d'un enlèvement plus rapide et d'un profil plus rugueux.
| Plage de taille de grain | Distribution | Emballage |
|---|---|---|
| 425 à 850 microns | 90 pour cent min. entre 0,425 et 0,850 mm | Seaux de 5 kg, sacs de 25 kg, palettes de 1000 kg |
| 300 à 400 microns | 90 pour cent min. entre 0,300 et 0,400 mm | Seaux de 5 kg, sacs de 25 kg, palettes de 1000 kg |
| 200 à 300 microns | 90 pour cent min. entre 0,200 et 0,300 mm | Seaux de 5 kg, sacs de 25 kg, palettes de 1000 kg |
| 150 à 250 microns | 90 pour cent min. entre 0,150 et 0,250 mm | Seaux de 5 kg, sacs de 25 kg, palettes de 1000 kg |
| 100 à 200 microns | 90 pour cent min. entre 0,100 et 0,200 mm | Seaux de 5 kg, sacs de 25 kg, palettes de 1000 kg |
| 90 à 150 microns | 90 pour cent min. entre 0,090 et 0,150 mm | Seaux de 5 kg, sacs de 25 kg, palettes de 1000 kg |
| 70 à 110 microns | 90 pour cent min. entre 0,070 et 0,110 mm | Seaux de 5 kg, sacs de 25 kg, palettes de 1000 kg |
| 40 à 70 microns | 90 pour cent min. entre 0,040 et 0,070 mm | Seaux de 5 kg, sacs de 25 kg, palettes de 1000 kg |
LordsWorld fournit cet article exact avec expédition dans l'UE et support pour les vérifications de compatibilité avant l'expédition lorsque cela est pertinent.
Security
Secure payment methods
Delivery
Wide choice of couriers
Easy returns and refunds
| Image | Référence | Granulométrie | Poids | Quantité | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|