Search here...
Moneda:
Mi cesta
0
El daño superficial, la rugosidad desigual y la contaminación ocurren cuando los abrasivos agresivos eliminan demasiado material. Esto conduce a retrabajos, pérdida de tolerancia y acabados inconsistentes. Las microesferas de vidrio resuelven esto limpiando y refinando superficies sin alterar la geometría.
Microesferas de Vidrio Abrasivas de LordsWorld, medio de esferas de vidrio esféricas para chorreado de arena de precisión y acabado controlado de superficies de metales y componentes delicados.
Cargas la cabina de chorreado y comienzas a trabajar en aluminio oxidado. En lugar de un corte agresivo, las esferas impactan la superficie y la pulen suavemente. La capa de óxido se levanta mientras el metal base permanece intacto. El acabado aparece uniforme y ligeramente reflectante.
Los resultados dependen de la presión correcta, la distancia de la boquilla y el medio limpio. La filtración, la calidad del aire comprimido y el mantenimiento aún afectan el rendimiento final.
| Característica | Este Producto | Alternativas Estándar |
|---|---|---|
| Impacto en la superficie | Peening y pulido | Corte agresivo |
| Resultado del acabado | Suave, satinado a brillante | Rugoso, mate |
| Remoción de material | Mínima | Alta |
| Reutilización | 6 a 10 ciclos | Menos ciclos de reutilización |
| Riesgo de contaminación | Ninguno, vidrio inerte | Posible incrustación |
Este producto es adecuado para usuarios que desean limpieza de superficies y calidad de acabado sin dañar el material base. Los abrasivos angulares estándar son adecuados para usuarios que necesitan una eliminación más rápida y un perfil más rugoso.
| Rango de Tamaño de Grano | Distribución | Embalaje |
|---|---|---|
| 425 a 850 micrones | 90 por ciento mínimo entre 0.425 y 0.850 mm | Cubos de 5 kg, bolsas de 25 kg, palets de 1000 kg |
| 300 a 400 micrones | 90 por ciento mínimo entre 0.300 y 0.400 mm | Cubos de 5 kg, bolsas de 25 kg, palets de 1000 kg |
| 200 a 300 micrones | 90 por ciento mínimo entre 0.200 y 0.300 mm | Cubos de 5 kg, bolsas de 25 kg, palets de 1000 kg |
| 150 a 250 micrones | 90 por ciento mínimo entre 0.150 y 0.250 mm | Cubos de 5 kg, bolsas de 25 kg, palets de 1000 kg |
| 100 a 200 micrones | 90 por ciento mínimo entre 0.100 y 0.200 mm | Cubos de 5 kg, bolsas de 25 kg, palets de 1000 kg |
| 90 a 150 micrones | 90 por ciento mínimo entre 0.090 y 0.150 mm | Cubos de 5 kg, bolsas de 25 kg, palets de 1000 kg |
| 70 a 110 micrones | 90 por ciento mínimo entre 0.070 y 0.110 mm | Cubos de 5 kg, bolsas de 25 kg, palets de 1000 kg |
| 40 a 70 micrones | 90 por ciento mínimo entre 0.040 y 0.070 mm | Cubos de 5 kg, bolsas de 25 kg, palets de 1000 kg |
LordsWorld suministra este artículo exacto con envío en la UE y soporte para verificaciones de compatibilidad antes del envío cuando sea relevante.
Security
Secure payment methods
Delivery
Wide choice of couriers
Easy returns and refunds
| Imagen | Referencia | Granulometría | Peso | Cantidad | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|