Search here...
Währung:
Mein Einkaufswagen
0
Oberflächenschäden, ungleichmäßige Rauheit und Kontamination treten auf, wenn aggressive Schleifmittel zu viel Material entfernen. Dies führt zu Nacharbeit, Toleranzverlust und inkonsistentem Finish. Glasmikrokugeln lösen dieses Problem, indem sie Oberflächen reinigen und verfeinern, ohne die Geometrie zu verändern.
LordsWorld Glasmikrokugeln als Schleifmittel, kugelförmige Glasperlenmedien für präzises Sandstrahlen und kontrollierte Oberflächenbearbeitung von Metallen und empfindlichen Komponenten.
Sie beladen die Strahlkabine und beginnen mit der Arbeit an oxidiertem Aluminium. Anstatt aggressiv zu schneiden, treffen die Kugeln auf die Oberfläche und polieren sie sanft. Die Oxidschicht hebt sich, während das Grundmetall intakt bleibt. Das Finish erscheint gleichmäßig und leicht reflektierend.
Die Ergebnisse hängen von korrektem Druck, Düsenabstand und sauberem Medium ab. Filtration, Druckluftqualität und Wartung beeinflussen weiterhin die Endleistung.
| Merkmal | Dieses Produkt | Standardalternativen |
|---|---|---|
| Oberflächenwirkung | Verfestigung und Polieren | Aggressives Schneiden |
| Finish-Ergebnis | Glatt, satiniert bis glänzend | Rau, matt |
| Materialabtrag | Minimal | Hoch |
| Wiederverwendbarkeit | 6 bis 10 Zyklen | Geringere Wiederverwendungszyklen |
| Kontaminationsrisiko | Keines, inertem Glas | Mögliches Einbetten |
Dieses Produkt eignet sich für Benutzer, die Oberflächenreinigung und Finish-Qualität ohne Beschädigung des Grundmaterials wünschen. Standardkantige Schleifmittel eignen sich für Benutzer, die schnelleren Abtrag und ein raueres Profil benötigen.
| Korngrößenbereich | Verteilung | Verpackung |
|---|---|---|
| 425 bis 850 Mikrometer | Mindestens 90 Prozent zwischen 0,425 und 0,850 mm | 5 kg Eimer, 25 kg Säcke, 1000 kg Paletten |
| 300 bis 400 Mikrometer | Mindestens 90 Prozent zwischen 0,300 und 0,400 mm | 5 kg Eimer, 25 kg Säcke, 1000 kg Paletten |
| 200 bis 300 Mikrometer | Mindestens 90 Prozent zwischen 0,200 und 0,300 mm | 5 kg Eimer, 25 kg Säcke, 1000 kg Paletten |
| 150 bis 250 Mikrometer | Mindestens 90 Prozent zwischen 0,150 und 0,250 mm | 5 kg Eimer, 25 kg Säcke, 1000 kg Paletten |
| 100 bis 200 Mikrometer | Mindestens 90 Prozent zwischen 0,100 und 0,200 mm | 5 kg Eimer, 25 kg Säcke, 1000 kg Paletten |
| 90 bis 150 Mikrometer | Mindestens 90 Prozent zwischen 0,090 und 0,150 mm | 5 kg Eimer, 25 kg Säcke, 1000 kg Paletten |
| 70 bis 110 Mikrometer | Mindestens 90 Prozent zwischen 0,070 und 0,110 mm | 5 kg Eimer, 25 kg Säcke, 1000 kg Paletten |
| 40 bis 70 Mikrometer | Mindestens 90 Prozent zwischen 0,040 und 0,070 mm | 5 kg Eimer, 25 kg Säcke, 1000 kg Paletten |
LordsWorld liefert diesen Artikel mit EU-Versand und Unterstützung für Kompatibilitätsprüfungen vor dem Versand, wenn relevant.
Security
Secure payment methods
Delivery
Wide choice of couriers
Easy returns and refunds
| Bild | Referenz | Korngröße | Gewicht | Menge | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|